Beatmap#
Represent a beatmap.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| beatmapset_id | integer | |
| difficulty_rating | float | |
| id | integer | |
| mode | Ruleset | |
| status | string | See Rank status for list of possible values. |
| total_length | integer | |
| user_id | integer | |
| version | string |
Optional attributes:
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| beatmapset | Beatmapset|BeatmapsetExtended|null | Beatmapset for Beatmap object, BeatmapsetExtended for BeatmapExtended object. null if the beatmap doesn't have associated beatmapset (e.g. deleted). |
| checksum | string? | |
| failtimes | Failtimes | |
| max_combo | integer | |
| owners | BeatmapOwner[] | List of owners (mappers) for the Beatmap. |
Failtimes#
All fields are optional but there's always at least one field returned.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| exit | integer[]? | Array of length 100. |
| fail | integer[]? | Array of length 100. |