1## Beatmap
2
3Represent a beatmap.
4
5Field | Type | Description
6----------------- | --------------------- | -----------
7beatmapset_id | integer | |
8difficulty_rating | float | |
9id | integer | |
10mode | [Ruleset](#ruleset) | |
11status | string | See [Rank status](#beatmapset-rank-status) for list of possible values.
12total_length | integer | |
13user_id | integer | |
14version | string | |
15
16Optional attributes:
17
18Field | Type | Description
19----------- | -------------------------------------------------------------------------- | -----------
20beatmapset | [Beatmapset](#beatmapset)\|[BeatmapsetExtended](#beatmapsetextended)\|null | `Beatmapset` for `Beatmap` object, `BeatmapsetExtended` for `BeatmapExtended` object. `null` if the beatmap doesn't have associated beatmapset (e.g. deleted).
21checksum | string? | |
22failtimes | [Failtimes](#beatmap-failtimes) | |
23max_combo | integer | |
24owners | [BeatmapOwner](#beatmapowner)[] | List of owners (mappers) for the Beatmap.
25
26<div id="beatmap-failtimes" data-unique="beatmap-failtimes"></div>
27
28### Failtimes
29
30All fields are optional but there's always at least one field returned.
31
32Field | Type | Description
33----- | ---------- | --------------------
34exit | integer[]? | Array of length 100.
35fail | integer[]? | Array of length 100.