1body.theme-latte {
2 --rosewater: 10.8 58.824% 66.667%;
3 --flamingo: 0 59.763% 66.863%;
4 --pink: 316.034 73.418% 69.02%;
5 --mauve: 266.044 85.047% 58.039%;
6 --red: 347.077 86.667% 44.118%;
7 --maroon: 354.783 76.303% 58.627%;
8 --peach: 21.975 99.184% 51.961%;
9 --yellow: 34.948 76.984% 49.412%;
10 --green: 109.231 57.635% 39.804%;
11 --teal: 183.231 73.864% 34.51%;
12 --sky: 197.067 96.567% 45.686%;
13 --sapphire: 188.859 69.953% 41.765%;
14 --blue: 219.907 91.489% 53.922%;
15 --lavender: 230.935 97.203% 71.961%;
16 --text: 233.793 16.022% 35.49%;
17 --subtext1: 233.333 12.796% 41.373%;
18 --subtext0: 232.8 10.373% 47.255%;
19 --overlay2: 232.174 9.623% 53.137%;
20 --overlay1: 231.429 10.048% 59.02%;
21 --overlay0: 228 11.236% 65.098%;
22 --surface2: 226.667 12.162% 70.98%;
23 --surface1: 225 13.559% 76.863%;
24 --surface0: 222.857 15.909% 82.745%;
25 --base: 220 23.077% 94.902%;
26 --mantle: 220 21.951% 91.961%;
27 --crust: 220 20.69% 88.627%;
28}
29
30body.theme-frappe {
31 --rosewater: 10.286 57.377% 88.039%;
32 --flamingo: 0 58.537% 83.922%;
33 --pink: 316 73.171% 83.922%;
34 --mauve: 276.667 59.016% 76.078%;
35 --red: 358.812 67.785% 70.784%;
36 --maroon: 357.778 65.854% 75.882%;
37 --peach: 20.331 79.085% 70%;
38 --yellow: 39.529 62.044% 73.137%;
39 --green: 95.833 43.902% 67.843%;
40 --teal: 171.549 39.227% 64.51%;
41 --sky: 189.091 47.826% 72.941%;
42 --sapphire: 198.621 55.414% 69.216%;
43 --blue: 221.633 74.242% 74.118%;
44 --lavender: 238.909 66.265% 83.725%;
45 --text: 227.234 70.149% 86.863%;
46 --subtext1: 226.667 43.689% 79.804%;
47 --subtext0: 228.293 29.496% 72.745%;
48 --overlay2: 227.692 22.286% 65.686%;
49 --overlay1: 226.667 16.981% 58.431%;
50 --overlay0: 229.091 13.36% 51.569%;
51 --surface2: 228 13.274% 44.314%;
52 --surface1: 227.143 14.737% 37.255%;
53 --surface0: 230 15.584% 30.196%;
54 --base: 229.091 18.644% 23.137%;
55 --mantle: 230.526 18.812% 19.804%;
56 --crust: 229.412 19.54% 17.059%;
57}
58
59body.theme-macchiato {
60 --rosewater: 10 57.692% 89.804%;
61 --flamingo: 0 58.333% 85.882%;
62 --pink: 316.071 73.684% 85.098%;
63 --mauve: 266.512 82.692% 79.608%;
64 --red: 351.176 73.913% 72.941%;
65 --maroon: 355.059 71.429% 76.667%;
66 --peach: 21.356 85.507% 72.941%;
67 --yellow: 40.253 69.912% 77.843%;
68 --green: 105.217 48.252% 71.961%;
69 --teal: 171.081 46.835% 69.02%;
70 --sky: 188.78 59.42% 72.941%;
71 --sapphire: 198.641 65.605% 69.216%;
72 --blue: 220.189 82.813% 74.902%;
73 --lavender: 234.462 82.278% 84.51%;
74 --text: 227.442 68.254% 87.647%;
75 --subtext1: 228 39.216% 80%;
76 --subtext0: 227.368 26.761% 72.157%;
77 --overlay2: 228.333 20% 64.706%;
78 --overlay1: 227.647 15.455% 56.863%;
79 --overlay0: 230.323 12.351% 49.216%;
80 --surface2: 229.655 13.744% 41.373%;
81 --surface1: 231.111 15.607% 33.922%;
82 --surface0: 230.4 18.797% 26.078%;
83 --base: 231.818 23.404% 18.431%;
84 --mantle: 233.333 23.077% 15.294%;
85 --crust: 235.714 22.581% 12.157%;
86}
87
88body.theme-mocha,
89body {
90 --rosewater: 9.6 55.556% 91.176%;
91 --flamingo: 0 58.73% 87.647%;
92 --pink: 316.471 71.831% 86.078%;
93 --mauve: 267.407 83.505% 80.98%;
94 --red: 343.269 81.25% 74.902%;
95 --maroon: 350.4 65.217% 77.451%;
96 --peach: 22.957 92% 75.49%;
97 --yellow: 41.351 86.047% 83.137%;
98 --green: 115.455 54.098% 76.078%;
99 --teal: 170 57.353% 73.333%;
100 --sky: 189.184 71.014% 72.941%;
101 --sapphire: 198.5 75.949% 69.02%;
102 --blue: 217.168 91.87% 75.882%;
103 --lavender: 231.892 97.368% 85.098%;
104 --text: 226.154 63.934% 88.039%;
105 --subtext1: 226.667 35.294% 80%;
106 --subtext0: 227.647 23.611% 71.765%;
107 --overlay2: 228.387 16.757% 63.725%;
108 --overlay1: 229.655 12.775% 55.49%;
109 --overlay0: 230.769 10.744% 47.451%;
110 --surface2: 232.5 12% 39.216%;
111 --surface1: 234.286 13.208% 31.176%;
112 --surface0: 236.842 16.239% 22.941%;
113 --base: 240 21.053% 14.902%;
114 --mantle: 240 21.311% 11.961%;
115 --crust: 240 22.727% 8.627%;
116}