Openstatus
www.openstatus.dev
1import type { Monitor } from "@openstatus/tinybird";
2
3import { Tracker } from "./tracker";
4
5export const mockMonitor: Monitor[] = [
6 { day: "2024-02-21 00:00:00", count: 762, ok: 762 },
7 { day: "2024-02-20 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
8 { day: "2024-02-19 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
9 { day: "2024-02-18 00:00:00", count: 834, ok: 834 },
10 { day: "2024-02-17 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
11 { day: "2024-02-16 00:00:00", count: 863, ok: 863 },
12 { day: "2024-02-15 00:00:00", count: 862, ok: 862 },
13 { day: "2024-02-14 00:00:00", count: 876, ok: 876 },
14 { day: "2024-02-13 00:00:00", count: 876, ok: 876 },
15 { day: "2024-02-12 00:00:00", count: 882, ok: 882 },
16 { day: "2024-02-11 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
17 { day: "2024-02-10 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
18 { day: "2024-02-09 00:00:00", count: 846, ok: 846 },
19 { day: "2024-02-08 00:00:00", count: 870, ok: 870 },
20 { day: "2024-02-07 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
21 { day: "2024-02-06 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
22 { day: "2024-02-05 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
23 { day: "2024-02-04 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
24 { day: "2024-02-03 00:00:00", count: 858, ok: 858 },
25 { day: "2024-02-02 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
26 { day: "2024-02-01 00:00:00", count: 870, ok: 870 },
27 { day: "2024-01-31 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
28 { day: "2024-01-30 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
29 { day: "2024-01-29 00:00:00", count: 859, ok: 859 },
30 { day: "2024-01-28 00:00:00", count: 860, ok: 860 },
31 { day: "2024-01-27 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
32 { day: "2024-01-26 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
33 { day: "2024-01-25 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
34 { day: "2024-01-24 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
35 { day: "2024-01-23 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
36 { day: "2024-01-22 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
37 { day: "2024-01-21 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
38 { day: "2024-01-20 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
39 { day: "2024-01-19 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
40 { day: "2024-01-18 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
41 { day: "2024-01-17 00:00:00", count: 863, ok: 862 },
42 { day: "2024-01-16 00:00:00", count: 795, ok: 795 },
43 { day: "2024-01-15 00:00:00", count: 846, ok: 846 },
44 { day: "2024-01-14 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
45 { day: "2024-01-13 00:00:00", count: 852, ok: 852 },
46 { day: "2024-01-12 00:00:00", count: 864, ok: 857 },
47 { day: "2024-01-11 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
48 { day: "2024-01-10 00:00:00", count: 865, ok: 864 },
49 { day: "2024-01-09 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
50 { day: "2024-01-08 00:00:00", count: 864, ok: 864 },
51 { day: "2024-01-07 00:00:00", count: 671, ok: 671 },
52];
53
54const tracker = new Tracker({ data: mockMonitor });
55console.log(tracker.totalUptime);